Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g | RBÉ* | |
---|---|---|
Energia: | 326 kJ/78 kcal | 4% |
Zsír | 1,2 g | 2% |
amelyből telített zsírsavak | 0,7 g | 4% |
Szénhidrát | 14,3 g | 6% |
amelyből cukrok | 14,1 g | 16% |
Fehérje | 2,5 g | 5% |
Só | 0,09 g | 2% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |