Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g termék átlagos tápértéke | RBÉ*% | |
---|---|---|
Energia | 335 kJ/80 kcal | 4% |
Zsír | 1,1 g | 2% |
amelyből telített zsírsavak | 0,7 g | 4% |
Szénhidrát | 14,7 g | 6% |
amelyből cukrok | 14,5 g | 16% |
Fehérje | 2,4 g | 5% |
Só | 0,09 g | 2% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |