Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g | RBÉ%* | |
---|---|---|
Energia: | 243 kJ/58 kcal | 3% |
Zsír | 0,8 g | 1% |
amelyből telített zsírsavak | 0,5 g | 3% |
Szénhidrát | 9,9 g | 4% |
amelyből cukrok | 9,7 g | 11% |
Fehérje | 2,7 g | 5% |
Só | 0,09 g | 2% |
Cukrokból laktóz: <0,01 g /100 g. | ||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |