Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g | RBÉ*% | |
---|---|---|
Energia | 239 kJ/57 kcal | 3% |
Zsír | 0,7 g | 1% |
amelyből telített zsírsavak | 0,4 g | 2% |
Szénhidrát | 9,7 g | 4% |
amelyből cukrok | 9,4 g | 10% |
Fehérje | 2,6 g | 5% |
Só | 0,09 g | 2% |
Cukrokból laktóz: <0,01 g/100 g. | ||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |