Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g (1 adag) termék: | RBÉ*% | |
---|---|---|
Energia: | 319 kJ/75 kcal | 4 |
Zsír | 0,8 g | 1 |
amelyből telített zsírsavak | 0,5 g | 3 |
Szénhidrát | 13,3 g | 5 |
amelyből cukrok | 13,3 g | 15 |
Fehérje | 2,8 g | 6 |
Só | 0,10 g | 2 |
C-vitamin | 32 mg (40%**) | |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||
**Táplálkozás beviteli referencia érték %-a egy átlagos felnőtt számára. | ||
1 csomag, 4 egyenként 100 g-os adagot tartalmaz. |