Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g | RBÉ*% | |
---|---|---|
Energia | 331 kJ/79 kcal | 4% |
Zsír | 1,1 g | 2% |
amelyből telített zsírsavak | 0,7 g | 4% |
Szénhidrát | 14,5 g | 5% |
amelyből cukrok | 12,0 g | 14% |
Fehérje | 2,5 g | 5% |
Só | 0,09 g | 2% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |