Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g 1 tasak | *Referencia beviteli érték / 100 g | |
---|---|---|
Energia | 1588 kJ / 377 kcal | 19% |
Zsír | 9 g | 13% |
amelyből telített zsírsavak | 5 g | 25% |
Szénhidrát | 69 g | 27% |
amelyből cukrok | 60 g | 67% |
Rost | 6 g | – |
Fehérje | 2 g | 4% |
Só | 0,01 g | <1% |
100 g | NRV** | |
Kálium | 488 mg | 24% NRV** |
Vas | 3,9 mg | 28% NRV** |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
**NRV: felnőtt számára ajánlott napi beviteli referenciaérték. |