Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g | 50 g 1 tasak | *Referencia beviteli érték 50 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2071 kJ / 495 kcal | 1036 kJ / 248 kcal | 12% |
Zsír | 24 g | 12 g | 17% |
amelyből telített zsírsavak | 14 g | 7 g | 35% |
Szénhidrát | 62 g | 31 g | 12% |
amelyből cukrok | 59 g | 30 g | 33% |
Rost | 7 g | 3,5 g | – |
Fehérje | 4,3 g | 2,2 g | 4% |
Só | 0,1 g | 0,05 g | <1% |
Összes Polifenol | 2406 mg | 1203 mg | ** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték. |