Leírás
Összetevők
Jonatánalma
Antioxidáns (citromsav)
Tartalmazhat dióféléket.
Tápanyagok
100 g | 40 g tasak | *RI 40 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1515 kJ | 606 kJ | 7% |
358 kcal | 143 kcal | ||
Zsír | 0,4 g | 0,2 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
Szénhidrát | 79 g | 32 g | 12% |
amelyből cukrok | 73 g | 29 g | 32% |
Rost | 15 g | 6,1 g | – |
Fehérje | 2,2 g | 0,9 g | 2% |
Só | 0,05 g | 0,02 g | <1% |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g | 40 g | ** NRV 40 g |
Kálium | 890 mg | 356 mg | 18% |
Összes Polifenol | 761 mg | 304 mg | *** |
* RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték | |||
*** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték |