Leírás
Összetevők
Jonatánalma
Antioxidáns (citromsav)
Tartalmazhat dióféléket.
Tápanyagok
100 g | 20 g tasak | * RI 20 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1515 kJ | 303 kJ | 4% |
358 kcal | 72 kcal | ||
Zsír | 0,4 g | 0,1 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
Szénhidrát | 79 g | 16 g | 6% |
amelyből cukrok | 73 g | 15 g | 16% |
Rost | 15 g | 3,0 g | – |
Fehérje | 2,2 g | 0,4 g | 1% |
Só | 0,05 g | 0,01 g | <1% |
Összes Polifenol | 761 mg | 152 mg | ** |
* RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték. |