Leírás
Összetevők
Golden alma
Antioxidáns (citromsav)
Tartalmazhat dióféléket.
Tápanyagok
100 g | 40 g tasak | * RI 40 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1523 kJ | 609 kJ | 7% |
360 kcal | 144 kcal | ||
Zsír | 0,6 g | 0,2 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
Szénhidrát | 79 g | 32 g | 12% |
amelyből cukrok | 77 g | 31 g | 34% |
Rost | 14 g | 5,6 g | – |
Fehérje | 2,6 g | 1,0 g | 2% |
Só | 0,05 g | 0,02 g | <1% |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g | 40 g | ** NRV 40 g |
Kálium | 900 mg | 360 mg | 18% |
Összes Polifenol | 614 mg | 246 mg | *** |
* RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték | |||
*** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték |