Leírás
Összetevők
Szóját, tejet tartalmaz. Nyomokban dióféléket tartalmazhat.
Tápanyagok
100 g | 50 g / tasak | RI* 50 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2046 kJ | 1023 kJ | 12% |
478 kcal | 239 kcal | ||
Zsír | 23 g | 11 g | 16% |
amelyből telített zsírsavak | 14 g | 6,8 g | 34% |
Szénhidrát | 61 g | 31 g | 12% |
amelyből cukrok | 59 g | 30 g | 33% |
Rost | 5,6 g | 2,8 g | – |
Fehérje | 4,6 g | 2,3 g | 5% |
Só | 0,18 g | 0,09 g | 2% |
Összes Polifenol | 412 mg | 206 mg | ** |
* RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
***Nincs megállapított beviteli érték |