Leírás
Összetevők
Tápanyagok
1 tasak 100 g | *Referencia beviteli érték 100 g | |
---|---|---|
Energia | 2519 kJ/ | |
605 kcal | 30% | |
Zsír | 42 g | 60% |
amelyből telített zsírsavak | 16 g | 80% |
Szénhidrát | 44 g | 17% |
amelyből cukrok | 38 g | 42% |
Rost | 3,7 g | – |
Fehérje | 11 g | 22% |
Só | 0,14 g | 2% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |