Leírás
Összetevők
Tartalmazhat dióféléket.
Tápanyagok
100 g | 25 g tasak | * RI | |
---|---|---|---|
Energia | 2014 kJ | 503 kJ | |
480 kcal | 120 kcal | 6% | |
Zsír | 23 g | 5,8 g | 8% |
amelyből telített zsírsavak | 14 g | 3,5 g | 18% |
Szénhidrát | 59 g | 15 g | 6% |
amelyből cukrok | 57 g | 14,g | 16% |
Rost | 6,3 g | 1,6 g | – |
Fehérje | 5,2 g | 1,3 g | 3% |
Só | 0,18 g | 0,05 g | <1% |
Összes Polifenol | 454 mg | 114 mg | ** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték |