Leírás
Összetevők
Alma
Antioxidáns (citromsav)
Tartalmazhat dióféléket.
Tápanyagok
100 g | 15 g tasak | * RI 15 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1405 kJ | 211 kJ | 3% |
332 kcal | 50 kcal | ||
Zsír | 0,6 g | <0,1 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 0,3 g | <0,1 g | <1% |
Szénhidrát | 73 g | 11 g | 4% |
amelyből cukrok | 69 g | 10 g | 12% |
Rost | 14 g | 2,0 g | – |
Fehérje | 1,9 g | 0,3 g | 1% |
Só | 0,13 g | 0,02 g | <1% |
Összes Polifenol | 675 mg | 101 mg | ** |
* RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték |