Leírás
Összetevők
Alma
Földieper (min. 15%)
Citromlé
Nyomokban dióféléket tartalmazhat.
Tápanyagok
100 g | 35 g doboz | RI* 35 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1358 kJ | 475 kJ | 6% |
321 kcal | 112 kcal | ||
Zsír | 0,8 g | 0,3 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 0,3 g | 0,1 g | <1% |
Szénhidrát | 71 g | 25 g | 10% |
amelyből cukrok | 66 g | 23 g | 26% |
Rost | 13 g | 4,4 g | – |
Fehérje | 2,5 g | 0,9 g | 2% |
Só | 0,1 g | 0,03 g | 1% |
Összes Polifenol | 43,9 mg | 154 mg | ** |
* RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték |