Leírás
Összetevők
Tápanyagok
1 tasak 100 g | *Referencia beviteli érték 100 g | |
---|---|---|
Energia | 2628 kJ/ | |
632 kcal | 31% | |
Zsír | 44 g | 63% |
amelyből telített zsírsavak | 17 g | 85% |
Szénhidrát | 44 g | 17% |
amelyből cukrok | 37 g | 41% |
Rost | 6 g | – |
Fehérje | 12 g | 24% |
Só | 0,13 g | 2% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |