Leírás
Összetevők
Tartalmazhat dióféléket.
Tápanyagok
100 g tasak | *50 g adag | **RI 100 g | **RI 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2067 kJ | 1034 kJ | ||
494 kcal | 247 kcal | 25% | 12% | |
Zsír | 26 g | 13 g | 37% | 19% |
amelyből telített zsírsavak | 16 g | 8,0 g | 80% | 40% |
Szénhidrát | 58 g | 29 g | 22% | 11% |
amelyből cukrok | 55 g | 28 g | 61% | 31% |
Rost | 2,8 g | 1,4 g | – | – |
Fehérje | 5,7 g | 2,9 g | 11% | 6% |
Só | 0,15 g | 0,08 g | 3% | 1% |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g | 50 g | ***NRV 100 g | ***NRV 50 g |
B₂-vitamon (Riboflavin) | 0,4 mg | 0,2 mg | 27% | 13% |
E-vitamin | 2,4 mg | 1,2 mg | 20% | 10% |
D-vitamin | 1,0 µg | 0,5 µg | 19% | 10% |
Kálium | 512 mg | 256 mg | 26% | 13% |
Kalcium | 186 mg | 93 mg | 23% | 12% |
Mangán | 0,3 mg | 0,1 mg | 15% | 7% |
* A kedvező hatás eléréséhez legalább 50 g elfogyasztása javasolt. A termék fogyasztása segítheti, nem helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. | ||||
** RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
*** NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték |