Leírás
Összetevők
Tartalmazhat egyéb dióféléket.
Tápanyagok
100 g tasak | *50 g adag | **RI 100 g | **RI 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2499 kJ | 1250 kJ | ||
601 kcal | 301 kcal | 30% | 15% | |
Zsír | 42 g | 21 g | 60% | 30% |
amelyből telített zsírsavak | 16 g | 8,0 g | 80% | 40% |
Szénhidrát | 41 g | 21 g | 16% | 8% |
amelyből cukrok | 34 g | 17 g | 38% | 19% |
Rost | 5,5 g | 2,8 g | – | – |
Fehérje | 12 g | 6,0 g | 24% | 12% |
Só | 0,13 g | 0,07 g | 2% | 1% |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g | 50 g | ***NRV 100 g | ***NRV 50 g |
E-vitamin | 9,7 mg | 4,8 mg | 81% | 40% |
B₂-vitamin (Riboflavin) | 0,5 mg | 0,3 mg | 36% | 18% |
D-vitamin | 0,9 µg | 0,5 µg | 18% | 9% |
Mangán | 1,2 mg | 0,6 mg | 60% | 30% |
Vas | 4,4 mg | 2,2 mg | 31% | 16% |
Magnézium | 104 mg | 52 mg | 28% | 14% |
Kálium | 523 mg | 262 mg | 26% | 13% |
Cink | 2,4 mg | 1,2 mg | 24% | 12% |
*A kedvező hatás eléréséhez legalább 50 g elfogyasztása javasolt. A termék fogyasztása segítheti, de nem helyettesítheti a változatos étrendet és egészséges életmódot. | ||||
**RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
***NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték |