Leírás
Összetevők
Tartalmazhat tejet, egyéb dióféléket.
Tápanyagok
100 g tasak | *50 g adag | **RI 100 g | **RI 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2427 kJ | 1213 kJ | ||
584 kcal | 292 kcal | 29% | 14% | |
Zsír | 42 g | 21 g | 60% | 30% |
amelyből telített zsírsavak | 15 g | 7,5 g | 75% | 38% |
Szénhidrát | 36 g | 18 g | 14% | 7% |
amelyből cukrok | 28 g | 14 g | 31% | 16% |
Rost | 9,2 g | 4,6 g | – | – |
Fehérje | 11 g | 5,5 g | 22% | 11% |
Só | 0,01 g | 0,005 g | 0,2% | 0,1% |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g | 50 g | ***NRV 100 g | ***NRV 50 g |
E-vitamin | 11 mg | 5,5 mg | 92% | 46% |
B₂-vitamin (Riboflavin) | 0,3 mg | 0,2 mg | 21% | 11% |
D-vitamin | 1,0 µg | 0,5 µg | 20% | 10% |
Mangán | 1,4 mg | 0,7 mg | 70% | 35% |
Vas | 9,3 mg | 4,7 mg | 66% | 33% |
Magnézium | 176 mg | 88 mg | 47% | 23% |
Cink | 3,5 mg | 1,8 mg | 35% | 18% |
Kálium | 566 mg | 283 mg | 28% | 14% |
*A kedvező hatás eléréséhez legalább 50 g elfogyasztása javasolt. A termék fogyasztása segítheti, de nem helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. | ||||
**RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
***NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték |