Leírás
Összetevők
Tápanyagok
1 tasak 100 g | *Referencia beviteli érték 100 g | |
---|---|---|
Energia | 1833 kJ/ | |
439 kcal | 22% | |
Zsír | 23 g | 33% |
amelyből telített zsírsavak | 14 g | 70% |
Szénhidrát | 49 g | 19% |
amelyből cukrok | 45 g | 50% |
Rost | 8 g | – |
Fehérje | 5 g | 10% |
Só | 0,2 g | 3% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |