Leírás
Összetevők
Szóját tartalmaz. Nyomokban tejet, dióféléket tartalmazhat.
Tápanyagok
100 g | 65 g doboz | RI* 65 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1648 kJ | 1071 kJ | 13 % |
391 kcal | 254 kcal | ||
Zsír | 11 g | 7,3 g | 10 % |
amelyből telített zsírsavak | 6,7 g | 4,3 g | 22 % |
Szénhidrát | 65 g | 42 g | 16 % |
amelyből cukrok | 62 g | 40 g | 44 % |
Rost | 11 g | 6,9 g | |
Fehérje | 2,7 g | 1,8 g | 4 % |
Só | 0,08 g | 0,05 g | 1 % |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g | 65 g | **NRV |
Kálium | 594 mg | 386 mg | 19 % |
Vas | 4,2 mg | 2,7 mg | 20 % |
Króm | 14 µg | 9 µg | 23 % |
Molibdén | 17 µg | 11 µg | 22 % |
Összes Polifenol | 773 mg | 502 mg | *** |
*RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték | |||
***Nincs megállapított ajánlott beviteli érték |