Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g 1 tasak | *Referencia beviteli érték | |
---|---|---|
Energia | 1845 kJ / 441 kcal | 22% |
Zsír | 20 g | 29% |
amelyből telített zsírsavak | 12 g | 60% |
Szénhidrát | 57 g | 22% |
amelyből cukrok | 52 g | 58% |
Rost | 9,6 g | – |
Fehérje | 3,5 g | 7% |
Só | 0,03 g | <1% |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g | **NRV |
E-vitamin | 2 mg | 17% NRV** |
Vas | 5,2 mg | 37% NRV** |
Magnézium | 61 mg | 16% NRV** |
Kálium | 652 mg | 32% NRV** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||
**NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték. |