Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g 1 tasak | *Referencia beviteli érték – 100 g | |
---|---|---|
Energia | 1943 kJ / 466 kcal | 23% |
Zsír | 26 g | 37% |
amelyből telített zsírsavak | 4 g | 20% |
Szénhidrát | 45 g | 17% |
amelyből cukrok | 36 g | 40% |
Rost | 10 g | – |
Fehérje | 8 g | 16% |
Só | 0,03 g | <1% |
100 g | NRV** | |
E-vitamin | 10,3 mg | 86% NRV** |
Magnézium | 163 mg | 43% NRV** |
Vas | 3,1 mg | 22% NRV** |
Tiamin (B1-vitamin) | 0,17 mg | 15% NRV** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték. |