Leírás
Összetevők
Alma
Cékla (min. 30%)
Citromlé
Nyomokban dióféléket tartalmazhat.
Tápanyagok
100 g | 35 g doboz | RI* 35 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1349 kJ | 472 kJ | 6% |
319 kcal | 112 kcal | ||
Zsír | 0,5 g | 0,2 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | 0,1 g | <1% |
Szénhidrát | 69 g | 24 g | 9% |
amelyből cukrok | 64 g | 23 g | 25% |
Rost | 13 g | 4,5 g | – |
Fehérje | 4,3 g | 1,5 g | 3% |
Só | 0,4 g | 0,14 g | 2% |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g | 35 g | ** NRV |
Folsav | 302 µg | 106 µg | 53% |
Kálium | 1284 mg | 450 mg | 23% |
Összes Polifenol | 324 mg | 113 mg | *** |
* RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték | |||
*** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték |