Leírás
Tápanyagok
100 g | 50 g tasak | RI* 50 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1201 kJ | 601 kJ | 7% |
283 kcal | 142 kcal | ||
Zsír | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Szénhidrát | 64 g | 32 g | 12% |
amelyből cukrok | 56 g | 28 g | 31% |
Rost | 9,8 g | 4,9 g | – |
Fehérje | 4,8 g | 2,4 g | 4,8% |
Só | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g | 50 g | ** NRV |
E-vitamin | 3,9 mg | 2,0 mg | 17% |
Kálium | 752 mg | 376 mg | 19% |
Összes Polifenol | 808 mg | 404 mg | *** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték | |||
*** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték. |