Leírás
Összetevők
Szóját tartalmaz. Nyomokban tejet, dióféléket tartalmazhat.
Tápanyagok
100 g | 50 g tasak | RI* 50 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1857 kJ | 928 kJ | 11% |
443 kcal | 221 kcal | ||
Zsír | 24 g | 12 g | 17% |
amelyből telített zsírsavak | 14 g | 7 g | 35% |
Szénhidrát | 43 g | 21 g | 8% |
amelyből cukrok | 37 g | 19 g | 21% |
Rost | 13 g | 6,4 g | – |
Fehérje | 7,5 g | 3,7 g | 7% |
Só | 0,01 g | <0,01 g | <1% |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g | 50 g | ** NRV |
Kálium | 790 mg | 395 mg | 20% |
Magnézium | 144 mg | 72 mg | 19% |
Vas | 14 mg | 7 mg | 50% |
Króm | 48 µg | 24 µg | 60% |
Molibdén | 58 µg | 29 µg | 58% |
Összes Polifenol | 1763 mg | 882 mg | *** |
* RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték | |||
*** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték. |