Leírás
Összetevők
Vörösáfonya
Nádcukor
Napraforgó olaj
Tápanyagok
100 g 1 tasak | *Referencia beviteli érték / 100 g | |
---|---|---|
Energia | 1498 kJ / 354 kcal | 18% |
Zsír | 1,4 g | 2% |
amelyből telített zsírsavak | 0,1 g | 1% |
Szénhidrát | 82 g | 32% |
amelyből cukrok | 65 g | 72% |
Rost | 5,7 g | – |
Fehérje | 0,1 g | <1% |
Só | 0,01 g | <1% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). |