Leírás
Tápanyagok
100 g 1 tasak | *Referencia beviteli érték 100 g | |
---|---|---|
Energia | 1128 kJ / 267 kcal | 13% |
Zsír | 0,5 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | 0% |
Szénhidrát | 55 g | 21% |
amelyből cukrok | 49 g | 55% |
Rost | 8,9 g | – |
Fehérje | 6 g | 12% |
Só | 0.06 g | 1% |
100 g | NRV** | |
Kálium | 1331 mg | 66% NRV** |
Vas | 2,3 mg | 16% NRV* |
Magnézium | 57,8 mg | 15% NRV** |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**NRV: felnőttek számára ajánlott napi referenciaérték . |