Leírás
Tápanyagok
100 g 1 tasak | *Referencia beviteli érték/100 g | |
---|---|---|
Energia | 1283 kJ/303 kcal | 15% |
Zsír | 0,1 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | <1% |
Szénhidrát | 71 g | 27% |
amelyből cukrok | 66 g | 73% |
Rost | 4,4 g | – |
Fehérje | 2,4 g | 5% |
Só | 0.01 g | <1% |
100 g | NRV** | |
Kálium | 841 mg | 42% NRV** |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||
**NRV: felnőttek számára ajánlott napi referenciaérték. |