Leírás
Összetevők
Tartalmazhat dióféléket.
Tápanyagok
100 g tasak | *50 g adag | **RI 100 g | **RI 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1966 kJ | 978 kJ | ||
470 kcal | 235 kcal | 23% | 12% | |
Zsír | 23 g | 12 g | 33% | 16% |
amelyből telített zsírsavak | 14 g | 7,0 g | 70% | 35% |
Szénhidrát | 57 g | 28 g | 22% | 11% |
amelyből cukrok | 52 g | 26 g | 58% | 29% |
Rost | 5,3 g | 2,6 g | – | – |
Fehérje | 6,1 g | 3,1 g | 12% | 6% |
Só | 0,13 g | 0,07 g | 2% | 1% |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g | 50 g | ***NRV 100 g | ***NRV 50 g |
B₂-vitamon (Riboflavin) | 0,3 mg | 0,2 mg | 21% | 11% |
Kálium | 628 mg | 314 mg | 31% | 16% |
Mangán | 0,5 mg | 0,3 mg | 25% | 13% |
Kalcium | 186 mg | 93 mg | 23% | 12% |
Vas | 2,8 mg | 1,4 mg | 20% | 10% |
* A kedvező hatás eléréséhez legalább 50 g elfogyasztása javasolt. A termék fogyasztása segítheti, de nem helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. | ||||
** RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
*** NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték |