Leírás
Összetevők
Olyan üzemben készül, amelyben diófélék / szója is feldolgozásra kerülnek.
Tápanyagok
100 ml termékben | |
---|---|
Energia | 234 kJ / 56 kcal |
Zsír | 2,4 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 7,7 g |
amelyből cukrok | 3,2 g |
Rost | 0,3 g |
Fehérje | 0,7 g |
Só | 0,08 g |
Kalcium | 120 mg* |
Riboflavin | 0,21 mg* |
D | 1,10 µg** |
B12 | 0,38 µg* |
*15%, **22%, táplálkozási referenciaértéket (NRV) |