Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g | 250 g | % (250 g)* | |
---|---|---|---|
Energia | 272 kJ | 689 kJ | |
64 kcal | 162 kcal | 8% | |
Zsír | 0 g | 0 g | 0% |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
Szénhidrát | 13 g | 33 g | 13% |
amelyből cukrok | 13 g | 33 g | 37% |
Fehérje | 3,0 g | 7,5 g | 15% |
Só | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Egy palack (500 g) 2 adagot tartalmaz. |