Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g | 250 g | % (250 g)* | |
---|---|---|---|
Energia | 254 kJ | 637 kJ | |
60 kcal | 150 kcal | 8% | |
Zsír | 0 g | 0 g | 0% |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
Szénhidrát | 12 g | 30 g | 12% |
amelyből cukrok | 12 g | 30 g | 33% |
Fehérje | 2,9 g | 7,3 g | 15% |
Só | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Egy palack (500 g) 2 adagot tartalmaz. |