Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g | 250 g | % (250 g)* | |
---|---|---|---|
Energia | 285 kJ | 713 kJ | |
67 kcal | 168 kcal | 8% | |
Zsír | 0 g | 0 g | 0% |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
Szénhidrát | 14 g | 35 g | 13% |
amelyből cukrok | 14 g | 35 g | 39% |
Fehérje | 2,7 g | 6,8 g | 14% |
Só | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 adag: 250 g. A csomagolás 2 adagot tartalmaz. |